財務資訊
  每月營業額
  財務報表
 
公司治理
  公司組織
  董事會
  審計委員會
  薪資報酬委員會
  經營團隊
  公司規章
 
股東專欄
  股東會
  股利資訊
  主要股東
  股務代理機構
  公開資訊觀測站(8179)
  首頁 / 投資人關係 / 財務資訊 / 每月營業額
 
每月營業額
 
單位:新台幣仟元
年度 月份 當月
營收
去年
當月營收
去年
同月增減(%)
當月
累計營收
去年
累計營收
前期
比較增減(%)
111 11 201,763 435,254 -53.64 3,194,862 4,422,739 -27.76
111 10 207,278 432,738 -52.10 2,993,099 3,987,484 -24.94
111 9 220,671 449,949 -50.96 2,785,821 3,554,747 -21.63
111 8 246,532 465,912 -47.09 2,565,150 3,104,797 -17.38
111 7 254,425 408,387 -37.70 2,318,618 2,638,885 -12.14
111 6 330,639 371,399 -10.97 2,064,194 2,230,498 -7.46
111 5 312,382 367,779 -15.06 1,733,555 1,859,100 -6.75
111 4 331,067 385,844 -14.2 1,421,173 1,491,320 -4.7
111 3 343,259 417,643 -17.81 1,090,106 1,105,477 -1.39
111 2 343,180 338,043 1.52 746,846 687,834 8.58
111 1 403,667 349,791 15.4 403,667 349,791 15.4
110 12 398,024 335,455 18.65 4,820,763 3,884,091 24.12
110 11 435,254 374,909 16.10 4,422,739 3,548,635 24.63
110 10 432,738 373,888 15.74 3,987,484 3,173,726 25.64
110 9 449,949 347,919 29.33 3,554,747 2,799,838 26.96
110 8 465,912 318,783 46.15 3,104,797 2,451,920 26.63
110 7 408,387 282,135 44.75 2,638,885 2,133,137 23.71
110 6 371,399 305,946 21.39 2,230,498 1,851,002 20.5
110 5 367,779 273,431 34.51 1,859,100 1,545,056 20.33
110 4 385,844 289,268 33.39 1,491,320 1,271,625 17.28
110 3 417,643 325,783 28.20 1,105,477 982,357 12.53
110 2 338,043 325,879 3.73 687,834 656,573 4.76
110 1 349,791 330,694 5.77 349,791 330,694 5.77
109 12 335,455 309,593 8.35 3,884,091 3,346,067 16.08
109 11 374,909 325,151 15.30 3,548,635 3,036,473 16.87
109 10 373,888 319,535 17.01 3,173,726 2,711,323 17.05
109 9 347,919 265,396 31.09 2,799,838 2,391,788 17.06
109 8 318,783 258,100 23.51 2,451,920 2,126,392 15.31
109 7 282,135 283,083 -0.33 2,133,137 1,868,292 14.18
109 6 305,946 266,972 14.60 1,851,002 1,585,209 16.77
109 5 273,431 331,832 -17.6 1,545,056 1,318,237 17.21
109 4 289,268 281,639 2.71 1,271,625 986,406 28.91
109 3 325,783 267,657 21.72 982,357 704,767 39.39
109 2 325,879 153,476 112.33 656,573 437,109 50.21
109 1 330,694 283,634 16.58 330,694 283,634 16.58
108 12 309,593 215,607 43.59 3,346,067 3,375,779 -0.88
108 11 325,151 311,445 4.4 3,036,473 3,160,173 -3.91
108 10 319,535 312,806 2.15 2,711,323 2,848,728 -4.82
108 9 265,396 267,801 -0.9 2,391,788 2,535,922 -5.68
108 8 258,100 297,316 -13.19 2,126,392 2,268,121 -6.25
108 7 283,083 322,305 -12.17 1,868,292 1,970,805 -5.2
108 6 266,972 259,254 2.98 1,585,209 1,648,500 -3.84
108 5 331,832 282,226 17.58 1,318,237 1,389,245 -5.11
108 4 281,639 268,476 4.9 986,406 1,107,019 -10.9
108 3 267,657 288,575 -7.25 704,767 838,543 -15.95
108 2 153,476 250,293 -38.68 437,109 549,968 -20.52
108 1 283,634 299,675 -5.35 283,634 299,675 -5.35
107 12 215,607 263,200 -18.08 3,375,779 3,065,760 10.11
107 11 311,445 315,904 -1.41 3,160,173 2,802,560 12.76
107 10 312,806 299,750 4.36 2,848,728 2,486,655 14.56
107 9 267,801 264,610 1.21 2,535,922 2,186,906 15.96
107 8 297,316 280,048 6.17 2,268,121 1,922,295 17.99
107 7 322,305 251,366 28.22 1,970,805 1,642,247 20.01
107 6 259,254 217,197 19.36 1,648,500 1,387,613 18.80
107 5 282,226 260,388 8.39 1,389,245 1,170,416 18.70
107 4 268,476 220,740 21.63 1,107,019 910,028 21.65
107 3 288,575 253,977 13.62 838,543 689,288 21.65
107 2 250,293 218,797 14.40 549,968 435,311 26.34
107 1 299,675 216,514 38.41 299,675 216,514 38.41
106 12 263,200 218,316 20.56 3,065,760 2,936,938 4.39
106 11 315,904 274,290 15.17 2,802,560 2,718,622 3.09
106 10 299,750 290,436 3.21 2,486,655 2,444,332 1.73
106 9 264,610 273,222 -3.15 2,186,906 2,153,897 1.53
106 8 280,048 275,818 1.53 1,922,295 1,880,675 2.21
106 7 251,366 283,415 -11.31 1,642,247 1,604,858 2.33
106 6 220,465 282,231 -21.88 1,390,881 1,321,443 5.25
106 5 260,388 255,583 1.88 1,170,416 1,039,212 12.63
106 4 220,740 214,836 2.75 910,028 783,629 16.13
106 3 253,977 226,766 12 689,288 568,793 21.18
106 2 218,797 157,321 39.08 435,311 342,027 27.27
106 1 216,514 184,707 17.22 216,514 184,707 17.22
 
 
 
 
回首頁關於旭德品質活動人力資源聯絡我們  
地址:新竹縣湖口鄉光復北路8號 / TEL: +886-3-5986150 / FAX:+886-3-5986151
Better with resolution 1024x768 to visit our site. 2012 旭德科技股份有限公司 版權所有